沼气冷干机的应用能够很好地响应倡导环保的主旋律,同时还能有效提高了气体利用率,是促进节能减排的良好设备。今天小编给大家介绍一下我们亿镨生产的沼气冷干机一些技术指标与参数。
介 质:沼气、天然气、煤层气(瓦斯)、氢气、页岩气等
防爆等级: EXⅡBT4 EXⅡCT4
气体入口温度:≤45℃(高温入口接受定制)
工作压力: 0.1~10MPa(容器根据实际压力设计制造)
环境温度: ≤38℃(风冷型)
冷却水温度: ≤32℃(水冷型)
冷却水压力: 0.2~05.MPa
出口露点温度:2~10℃
出口温度:根据实际应用工艺设计决定
电源:220V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz(出口国外电源接受定制)
型号 | 处理量Nm³/h | 功率KW | 接口管径 | 外形尺寸mm(L*W*H) | 设备重量(Kg) | 备注 | ||
YPLF-100/*MPaFB | 100 | 0.55 | DN25 | 750*450*760 | 124 | 功率,接口管径及外形尺寸以16bar压力为基准 | ||
YPLF-200/*MPaFB | 200 | 0.98 | DN25 | 860*450*790 | 160 | |||
YPLF-400/*MPaFB | 400 | 1.7 | DN40 | 1090*500*900 | 226 | |||
YPLF-600/*MPaFB | 600 | 2.64 | DN40 | 1170*600*1035 | 325 | |||
YPLF-800/*MPaFB | 800 | 3.0 | DN50 | 1310*600*1035 | 358 | |||
YPLF-1000/*MPaFB | 1000 | 3.21 | DN50 | 1700*810*1270 | 532 | |||
YPLF-1500/*MPaFB | 1500 | 4.86 | DN80 | 1800*850*1410 | 611 | |||
YPLF-2000/*MPaFB | 2000 | 6.5 | DN80 | 2100*980*1550 | 810 | |||
YPLF-3000/*MPaFB | 3000 | 8.5 | DN100 | 2450*1300*1800 | 1150 | |||
型号 | 处理量Nm³/h | 功率KW | 接口管径 | 外形尺寸mm(L*W*H) | 设备重量(Kg) | 冷却水量T/H | 冷却水管径 | 备注 |
YPLS-600/*MPaFB | 600 | 2.34 | Rp2" | 1170*600*1035 | 325 | 1.5 | Rp1" | |
YPLS-800/*MPaFB | 800 | 2.70 | Rp2" | 1310*600*1035 | 358 | 2 | Rp1" | |
YPLS-1000/*MPaFB | 1000 | 2.94 | DN65 | 1700*810*1270 | 532 | 3 | Rp1.5" | |
YPLS-1500/*MPaFB | 1500 | 4.41 | DN80 | 1800*850*1290 | 635 | 3.5 | Rp1.5" |
想要了解更多沼气干燥机信息,可以咨询浙江亿镨能源科技有限公司。