之前小编给大家介绍了YPN-H型制氮机加氢纯化设备,今天小编为大家介绍一下YPN-C型制氮机碳载纯化设备的技术指标以及参数。
制氮机碳载纯化设备产品特点:
●稳定性好,氧含量严格控制在5PPm以下。
●纯度高,氮气纯度≥99.9995%。
●含水量低,大气露点≤-60℃
●不含氢适用于对氢、氧有严格要求的工艺。
制氮机碳载纯化设备技术指标为:
氮气产量:10-2000Nm/h
氮气纯度:≥99.9995%
氧含量:5ppm
含尘量:≤0.01μm
露点:≤-60℃
YPN-C碳载氮气纯化设备技术参数表:
型号规格 | YPN-10C | YPN-20C | YPN-40C | YPN-60C | YPN-80C | YPN-100C | YPN-120C | YPN-160C | YPN-200C | YPN-250C | YPN-300C | YPN-400C |
额定处理气量(Nm³/h) | 11 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 | 275 | 330 | 440 |
额定产氮量(Nm³/h) | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 300 | 200 | 250 | 300 | 400 |
电源V/HZ | 220/50 | 385/50 | ||||||||||
装机功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37.5 | 45 | 60 |
实际功率(KW) | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | 8.3 | 11.7 | 14.2 | 18.1 | 21.9 | 29.3 |
催化剂消耗量(KW) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 150 | 180 | 240 |
冷却水循环量(Nm³/h) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
想要了解更多制氮机信息,可以咨询浙江亿镨能源科技有限公司。