油田伴生气属于能源气体,可用于制备液化气、用作燃气原料等,还可以作为化工生产的原料进行再利用。油田伴生气往往伴随着大量水气,影响使用,因此油田伴生气脱水装置的应用是很有必要的。
油田伴生气脱水装置技术指标表:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
工作流量 |
500~20000Nm³/h |
工作介质 | 净化天然气、油田伴生气、页岩气、煤层气、沼气 |
工作压力 | 0.1~8.0Mpa | 进口温度 | 0~40℃(50℃) |
入口压力露点 | 0.6Mpa/-13℃/饱和含水 | 单塔连续工作时间 | 12~48h |
系统设计压力 | 1.0~9.0Mpa | 再生时间 | ≤8h(10h) |
吸附剂 | 3A/4A分子筛 | 出口常压露点 | ≤-55℃~-70℃ |
再生冷却方式 | 风冷/水冷 | 出口过滤精度 | ≤3μm |
电源 | 380v/50hz/12.30~150kw | 防护等级 | IP54或IP65 |
进出口压力降 | ≤50kpa | 电机隔爆等级 | EXDⅡBT4 |
噪声 | ≤85dB | 再生气加热温度 | 150~180℃ |
外形尺寸 | L:(2500~5200) |
进出口管径 |
DN50~DN200 |
W:(1600~3300) | |||
H:(2350~3200) | |||
工作方式 | 双塔/多塔交替 “吸附-再生”连续供气 | 再生方式 | 闭式/开式循环、降压/等压再生/加热再生 |
控制方式 | PLC可编程控制器、数显温控仪表、故障自动报警 | 切换方式 | 手动/自动 |
油田伴生气脱水装置产品选型参数
参数/型号 | YNG1 | YNG2 | YNG3 | YNG4 | YNG5 | YNG6 | YNG7 | YNG8 | |
处理气量 Nm³/h | 0.3Mpa | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 |
0.7Mpa | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | |
1.2Mpa | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
1.6Mpa | 1500 | 2200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | 9500 | |
2.5Mpa | 2300 | 3500 | 5300 | 6300 | 7500 | 9500 | 11000 | 14500 | |
3.2Mpa | 3000 | 4500 | 6800 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
进、出口通径 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | |
功率KW | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 42 | 42 | |
外形尺寸 | 长L | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
宽W | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高H | 2750 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3200 | 3200 | |
设备重量kg | 2100 ~3250 | 2560 ~3650 | 3000 ~4530 | 3380 ~5010 | 3560 ~5410 | 4200 ~5900 | 4900 ~6200 | 5200 ~6900 |
想要了解更多油田伴生气脱水装置,可以咨询浙江亿镨能源科技有限公司。